Таким образом, для анализа и прогнозирования продаж необходима совместная работа математика (или экономиста) и эксперта по рынку, чтобы применять одновременно количественные и качественные методы анализа.
Алгоритм прогнозирования продаж
1. Корректировка линии тренда и прогноз совокупных продаж. Несмотря на то, что меняется номенклатура товаров, отсутствуют конкретные sku на складах в определенные промежутки времени и т.п. – все эти частности «гасят друг друга» и не особо влияют на общий объем продаж. Например, если отсутствует товар «А», то приобретут его аналог или заменитель – товар «Б», но в сумме продажи не сильно изменятся. Поэтому правильный прогноз строится от общего к частному. Сначала прогнозируется общее число продаж, а потом оно уже распределяется по конкретной номенклатуре, сезонам и т.д.
Но для прогноза совокупных продаж необходимо выровнять перепады прошлых периодов из-за факторов, которые больше не действуют, и учесть новые глобальные факторы, которые начали действовать или будут действовать с определенной долей вероятности. Например, у нас есть данные продаж с 2006 по 2009 года по какому-то товару (рисунок 1).
Рисунок 1. Продажи товара в 2006-2009 годах
Мы видим, что в 2008 году у нас какой-то неестественный провал. Вспоминаем, что 2008 год – это был год кризиса, поэтому необходимо скорректировать данные по нему так, чтобы они не влияли на уменьшение прогноза продаж, ибо кризис давно миновал. Для этого присваиваем 2008 году среднее арифметическое значение между 2007 и 2009 годами, т.е. 1300 шт. По новым данным рисуем линию тренда, из которой видно, что если ничего не изменится, то продажи вырастут в 2011 году до 1700 шт. Однако нам, к примеру, известно, что с вероятностью 70% на наших смежников могут наложить санкции и наши продажи из-за этого просядут процентов на 20. Тогда мы должны скорректировать наш прогноз 1700*(1-0,2*0,7) = 1462 шт. за 2011 год (рисунок 2).
Рисунок 2. Скорректированный прогноз продаж
2. После определения общего объема продаж, его необходимо распределить по номенклатуре и сезонам. Для этого:
2.1. Необходимо очистить и восполнить данные по конкретным товарам и временным промежуткам. Из статистики продаж нужно убрать случайные всплески продаж, например, крупные разовые покупки, а также провалы продаж, например, когда товара не было на складе. Проще всего данные перепады можно увидеть на диаграмме или рассчитать максимальные отклонения от средних продаж в Excel. В любом случае, и всплески и провалы нивелируются с помощью простой арифметической средней между двумя периодами. Например, если в мае продали 100 шт. товара «А», в июне его не было на складе, а в июле продали уже 120 шт., то в июне можно поставить продажи в 110 шт. «А».
2.2. Следует убрать из прогноза товары, которые выводятся из продаж. И, соответственно, очистить статистику от этих товаров.
2.3. Провести конкурентный анализ рынка, выяснить какие товары планируются к запуску в прогнозном периоде, включая собственные новинки. После этого понять по их техническим характеристикам, потребительским свойствам и ценовому диапазону, какие товары из ушедших они заменят, а какие из существующих потеснят. Для этого маркетологу необходимо прибегнуть к помощи экспертов (технических специалистов) по каждой категории товаров.
2.4. После этого необходимо составить новую товарную матрицу, с учетом выбывших товаров и новинок, и распределить по ним общие продажи, пропорционально их продажам в предшествующие периоды. Но при этом учитывать, что у каждого товара своя линия тренда!
Если взять наш условный пример, то выглядеть это будет следующим образом (таблица 1).
Таблица 1. Прогноз продаж
Год | Всего | А | Б | С |
2006 | 1000 | 300 | 500 | 200 |
2007 | 1200 | 400 | 500 | 300 |
2008 | 1300 | 300 | 600 | 400 |
2009 | 1400 | 200 | 500 | 700 |
2010 | 1600 | 300 | 600 | 700 |
2011 (тренд) |
1700 | 250 | 600 | 850 |
2011 (прогноз с учетом вероятности 0,7 падения продаж на 20%) |
1462 | 215 | 516 | 731 |
2.5. Распределение продаж по сезонам.
Здесь самое важное понимать: чтобы определить сезонные коэффициенты, нужно брать не средние из всех значений за каждый месяц в течение нескольких лет, а суммировать все продажи за последние годы по каждому месяцу и определить их удельный вес в общем объеме продаж.
Покажем весь этот алгоритм на примере.
Как провести анализ и составить прогноз продаж на примере автомобилей
Для иллюстрации анализа и прогнозирования продаж я взял статистику продаж автомобилей, так как эта тема более-менее понятна и мне как автовладельцу, и большинству читателей.
Вычленение основных факторов
Сначала нужно понять, какие факторы в принципе действуют на продажи автомобиля:
- безусловно, это цена (на импортные авто зависит от курса рубля);
- наличие свободных денег у населения (зависит от продажи нефти и газа);
- наверное, сезонность (это как раз можно понять из анализа статистических рядов);
- доступность общественного транспорта (во многих малых городах России его вовсе нет);
- напротив, отсутствие автодорог (во многих городах их нет или они убитые);
- потребительские предпочтения (основные характеристики автомобиля, по которым его выбирают);
- западные санкции (запрет на продажу некоторых марок импортных автомобилей);
- реклама и дилерская политика продаж и еще целое море факторов.
Понятное дело, что если мы прогнозируем продажи в отдельно взятом районе, где по плану, наконец-то, должны построить дорогу, то это будет сильно влиять на спрос. Но если мы рассматриваем продажи в масштабах страны, то, во-первых, это мизерный процент, а во-вторых, если фактор дорог влияет на количество приобретаемых машин, и динамика их строительства особо не изменилась, то этот фактор уже учитывается при построении тренда динамических рядов, поэтому отдельно его рассматривать нет смысла.
Например, предположим, что на 100 км. дорог приобретается одна машина и за один период строят дополнительно 100 км. дорог (см. таблицу 2).
Таблица 2. Сколько автомобилей покупают на 100 км дорог
Период | I | II | III | IV |
Км. дорог | 100 | 200 | 300 | х |
Кол. авто | 1 | 2 | 3 | 4 |
Тогда нам не нужно, знать сколько километров дорог построено и планируется, нам достаточно знать динамику покупок автомобилей, чтобы рассчитать, что в IV периоде их купят 4 при сохранении динамики строительства дорог. Иными словами, если правительство не объявило, что на следующий год мы, мол, планируем увеличить количество дорого в 10 раз, то данный фактор можно и не принимать во внимание.
Таким образом, отдельно нужно учитывать только резкие изменения, которых не было до прогнозного периода. Но давайте разбираться по порядку.
Анализ данных по продажам наиболее ходовых моделей авто за 2019-2022 годы
Рассмотрим статистику продаж автомобилей за 2019-2022 годы (таблица 3).
Таблица 3. Продажи топ-25 автомобилей в 2019-2022 годах
2019 | янв.19 | фев.19 | мар.19 | апр.19 | май.19 | июн.19 | июл.19 | авг.19 | сен.19 | окт.19 | ноя.19 | дек.19 |
Chery Tiggo 7 | ||||||||||||
Chevrolet Niva | 1574 | 1614 | ||||||||||
Haval Jolion | ||||||||||||
Hyundai Creta | 4187 | 6085 | 6498 | 6123 | 5781 | 5955 | 5410 | 5522 | 6408 | 6806 | 7273 | 5439 |
Hyundai Solaris | 3805 | 4449 | 5945 | 5192 | 5296 | 6023 | 4683 | 4489 | 5402 | 4545 | 4476 | 4377 |
Hyundai Tucson | 1566 | 2135 | 1868 | 2100 | 1776 | 1650 | 1718 | 2204 | 2152 | 1984 | ||
Kia Cerato | 1121 | 1216 | ||||||||||
Kia K5 | ||||||||||||
Kia Optima | 1712 | 1713 | 2009 | 2190 | 2345 | 2403 | 2676 | |||||
Kia Rio | 6246 | 7102 | 8927 | 8509 | 8365 | 8282 | 7171 | 6989 | 7758 | 8724 | 7733 | 6669 |
Kia Seltos | ||||||||||||
Kia Sportage | 2761 | 2456 | 2440 | 2704 | 2860 | 2367 | 3567 | 3850 | 3063 | 2101 | 2942 | 3259 |
Mazda CX-5 | 1209 | 1408 | 1771 | 1452 | 1644 | 1748 | 1995 | 2369 | 2349 | 1859 | 2050 | 2711 |
Mitsubishi Outlander | 2640 | 1644 | 2381 | 2334 | 2065 | |||||||
Nissan Qashqai | 1571 | 2068 | 2988 | 902 | 1664 | 2077 | 1660 | 2154 | 3111 | 1096 | 2458 | 3409 |
Nissan X-Trail | 1588 | 2299 | 2790 | 736 | 1194 | 1616 | 1002 | 2019 | 2290 | 886 | 1394 | 3101 |
Renault Arkana | ||||||||||||
Renault Duster | 2338 | 2394 | 3536 | 3620 | 3278 | 3547 | 2690 | 3109 | 3137 | 3431 | 3443 | 4508 |
Renault Kaptur | 1554 | 1938 | 2764 | 2288 | 2190 | 2649 | 2226 | 2428 | 2108 | 1858 | 1693 | 2103 |
Renault Logan | 2036 | 2307 | 3549 | 3204 | 2305 | 2995 | 2753 | 2855 | 3177 | 3298 | 3057 | 3855 |
Renault Sandero | 1797 | 1796 | 2988 | 3263 | 2588 | 2464 | 2163 | 2301 | 2742 | 2887 | 2471 | 3036 |
Skoda Karoq | ||||||||||||
Skoda Kodiaq | 1292 | 1664 | 1768 | 1964 | 1907 | 1996 | 2333 | 2296 | 2297 | 2364 | 2553 | 2635 |
Skoda Octavia | 1618 | 1693 | 2077 | 2042 | 1879 | 2190 | 1857 | 1923 | 2034 | 3404 | 3266 | 3178 |
Skoda Rapid | 2510 | 2487 | 2966 | 3261 | 3088 | 2666 | 3015 | 2689 | 2918 | 3089 | ||
Toyota Camry | 1873 | 2973 | 3405 | 2614 | 2454 | 3002 | 2886 | 2865 | 2974 | 2685 | 2868 | 3418 |
Toyota RAV4 | 1468 | 1826 | 2609 | 2235 | 2519 | 2620 | 3360 | 2960 | 1673 | 1721 | 2672 | 4964 |
Volkswagen Polo | 3693 | 3825 | 4283 | 5665 | 4929 | 5415 | 4591 | 4627 | 5385 | 4702 | 4681 | 4306 |
Volkswagen Tiguan | 1716 | 2462 | 3120 | 2847 | 2915 | 3234 | 2821 | 3134 | 3192 | 3704 | 3718 | 4379 |
Лада 4x4 | 2048 | 2631 | 3044 | 2658 | 2392 | 2273 | 2552 | 2648 | 3218 | 2861 | 2919 | 2679 |
Лада Веста | 7078 | 7960 | 12850 | 10131 | 8818 | 8947 | 8937 | 9329 | 9452 | 8296 | 8703 | 10958 |
Лада Гранта | 7630 | 10574 | 10422 | 12652 | 11095 | 11609 | 10652 | 11132 | 11208 | 11712 | 12574 | 14571 |
Лада ИксРэй | 2674 | 2284 | 2427 | 2567 | 2651 | 2532 | 2670 | 2531 | 2489 | 2365 | ||
Лада Ларгус | 2375 | 3075 | 3981 | 3646 | 3204 | 4381 | 3718 | 3446 | 3837 | 3691 | 3678 | 4091 |
Лада Нива | ||||||||||||
2020 | янв.20 | фев.20 | мар.20 | апр.20 | май.20 | июн.20 | июл.20 | авг.20 | сен.20 | окт.20 | ноя.20 | дек.20 |
Chery Tiggo 7 | ||||||||||||
Chevrolet Niva | 2228 | 529 | ||||||||||
Haval Jolion | ||||||||||||
Hyundai Creta | 5376 | 6636 | 6803 | 1079 | 3243 | 6417 | 7122 | 7632 | 7790 | 6688 | 7692 | 7059 |
Hyundai Solaris | 3408 | 4453 | 4245 | 603 | 1924 | 3811 | 4074 | 4943 | 5410 | 5271 | 5791 | 5347 |
Hyundai Tucson | 1382 | 1570 | 2064 | 303 | 584 | 2371 | 2853 | 2564 | 3003 | 2829 | ||
Kia Cerato | 1366 | 1532 | ||||||||||
Kia K5 | ||||||||||||
Kia Optima | 1588 | 1553 | 697 | 1455 | 1666 | 1702 | 2342 | |||||
Kia Rio | 6258 | 8367 | 8274 | 1737 | 3655 | 7873 | 7031 | 7664 | 7830 | 9251 | 9938 | 10186 |
Kia Seltos | ||||||||||||
Kia Sportage | 2531 | 2192 | 2538 | 762 | 745 | 2104 | 3750 | 2898 | 2885 | 2646 | 2651 | 2488 |
Mazda CX-5 | 1380 | 1618 | 2592 | 581 | 697 | 1981 | 2015 | 1780 | 1164 | 1626 | 2221 | 2378 |
Mitsubishi Outlander | 2554 | 81 | 2518 | 2054 | 1889 | |||||||
Nissan Qashqai | 1538 | 2608 | 3392 | 368 | 792 | 1583 | 2157 | 1833 | 2017 | 2031 | 1843 | 1948 |
Nissan X-Trail | 2073 | 1986 | 2422 | 358 | 786 | 1546 | 1769 | 908 | 2303 | 2549 | 1890 | 1647 |
Renault Arkana | ||||||||||||
Renault Duster | 1773 | 2043 | 3268 | 975 | 1470 | 2557 | 2916 | 3101 | 3109 | 3264 | 3453 | 3711 |
Renault Kaptur | 1380 | 1747 | 2363 | 428 | 815 | 1804 | 1774 | 1785 | 2181 | 2352 | 2035 | 1620 |
Renault Logan | 2083 | 2657 | 3066 | 760 | 1396 | 2208 | 2868 | 2737 | 3885 | 3926 | 4211 | 2831 |
Renault Sandero | 1685 | 2019 | 2923 | 578 | 1256 | 2466 | 2679 | 1823 | 2995 | 2969 | 2218 | 2427 |
Skoda Karoq | ||||||||||||
Skoda Kodiaq | 1981 | 1356 | 2406 | 810 | 678 | 1497 | 1631 | 1091 | 1133 | 2378 | 2827 | 2790 |
Skoda Octavia | 1835 | 1574 | 2951 | 820 | 844 | 1726 | 2756 | 2039 | 3597 | 2092 | 1136 | 252 |
Skoda Rapid | 2040 | 1958 | 2813 | 622 | 550 | 1533 | 5271 | 4523 | 3807 | 3329 | 3805 | 3889 |
Toyota Camry | 1972 | 2425 | 3133 | 649 | 1103 | 2084 | 2961 | 2696 | 2928 | 2435 | 2179 | 2808 |
Toyota RAV4 | 2618 | 3684 | 5293 | 601 | 1226 | 2635 | 3311 | 2534 | 4146 | 3676 | 3309 | 3400 |
Volkswagen Polo | 3483 | 3966 | 5371 | 1372 | 2158 | 4991 | 6847 | 7426 | 6020 | 5642 | 5809 | 5370 |
Volkswagen Tiguan | 2273 | 2924 | 3568 | 1332 | 1199 | 2152 | 3336 | 3334 | 3626 | 3245 | 3310 | 2683 |
Лада 4x4 | 1584 | 2246 | 2821 | 1093 | 1664 | 2004 | 2697 | 2473 | 2809 | 3299 | 3513 | 2886 |
Лада Веста | 7506 | 8107 | 11172 | 2913 | 4475 | 8442 | 9807 | 8522 | 11520 | 11853 | 11771 | 11193 |
Лада Гранта | 8470 | 9559 | 11631 | 3058 | 5726 | 11478 | 11450 | 10550 | 12488 | 12756 | 14540 | 14406 |
Лада ИксРэй | 2393 | 615 | 1094 | 1772 | 1874 | 1445 | 1776 | 1833 | 1669 | 2038 | ||
Лада Ларгус | 2312 | 2790 | 3782 | 1286 | 1981 | 3376 | 3718 | 2831 | 3394 | 3743 | 3093 | 4860 |
Лада Нива | ||||||||||||
2021 | янв.21 | фев.21 | мар.21 | апр.21 | май.21 | июн.21 | июл.21 | авг.21 | сен.21 | окт.21 | ноя.21 | дек.21 |
Chery Tiggo 7 | 849 | 1051 | ||||||||||
Chevrolet Niva | ||||||||||||
Haval Jolion | 115 | |||||||||||
Hyundai Creta | 5701 | 6676 | 6946 | 6445 | 5717 | 7315 | 5246 | 5502 | 3851 | 5088 | 6513 | 3081 |
Hyundai Solaris | 3481 | 5514 | 5945 | 5163 | 6232 | 7206 | 4592 | 4449 | 6258 | 5323 | 4255 | 2643 |
Hyundai Tucson | ||||||||||||
Kia Cerato | ||||||||||||
Kia K5 | 3528 | 3048 | 2298 | 2270 | 1789 | |||||||
Kia Optima | ||||||||||||
Kia Rio | 7763 | 8773 | 8102 | 6996 | 6682 | 6434 | 5640 | 6195 | 6635 | 6983 | 5682 | 7056 |
Kia Seltos | 1503 | 1214 | 1561 | 1502 | 1733 | 2100 | 1817 | 1358 | 1994 | |||
Kia Sportage | 3432 | 2952 | 2084 | 1971 | 1900 | 1967 | 1860 | 1692 | 1593 | 1535 | ||
Mazda CX-5 | 1572 | 2183 | 1867 | 1536 | 1234 | 1218 | 1314 | 1458 | 1759 | 1975 | 2412 | |
Mitsubishi Outlander | 598 | 1289 | 1541 | |||||||||
Nissan Qashqai | 1359 | 1968 | 2017 | 1547 | 1614 | 2210 | 1885 | 2493 | ||||
Nissan X-Trail | 1101 | 1753 | 1864 | 2181 | 1875 | 2138 | ||||||
Renault Arkana | 774 | 1444 | 1678 | 1696 | 1491 | 1845 | ||||||
Renault Duster | 2888 | 2246 | 2226 | 3696 | 3784 | 4875 | 3408 | 3592 | 3063 | 2924 | 4436 | 4333 |
Renault Kaptur | 1158 | 1619 | 1833 | 1785 | 1401 | 1547 | 2087 | 1745 | ||||
Renault Logan | 1735 | 2663 | 3358 | 3617 | 2905 | 2548 | 2972 | 1730 | 2307 | 1925 | 3025 | |
Renault Sandero | 1938 | 2138 | 2481 | 2683 | 2257 | 2068 | 2163 | 1774 | 1516 | 1556 | ||
Skoda Karoq | 1483 | 1894 | ||||||||||
Skoda Kodiaq | ||||||||||||
Skoda Octavia | ||||||||||||
Skoda Rapid | 2314 | 2755 | 4471 | 4378 | 4469 | 4922 | 4311 | 2326 | 4002 | 3078 | 1991 | 2663 |
Toyota Camry | 1338 | 1845 | 1845 | 3105 | 1950 | 3156 | 2860 | 2630 | 3366 | |||
Toyota RAV4 | 2321 | 3869 | 5058 | 2941 | 2797 | 1888 | 3416 | 3540 | 3366 | 4331 | ||
Volkswagen Polo | 3256 | 3880 | 5045 | 5164 | 5102 | 6080 | 4229 | 2747 | 4186 | 2766 | 2292 | 2140 |
Volkswagen Tiguan | 1955 | 2302 | 2350 | 2318 | ||||||||
Лада 4x4 | ||||||||||||
Лада Веста | 6347 | 8745 | 8779 | 11178 | 10050 | 11932 | 10223 | 6882 | 8724 | 10261 | 9035 | 11542 |
Лада Гранта | 7720 | 9790 | 12686 | 14050 | 12829 | 14133 | 10885 | 5007 | 3886 | 7273 | 7231 | 5940 |
Лада ИксРэй | 1587 | 2058 | 2773 | 2636 | 2698 | 2035 | 1268 | 1507 | ||||
Лада Ларгус | 2379 | 2824 | 3530 | 3474 | 4864 | 3982 | 3345 | 1887 | 2081 | 3349 | 3350 | 4476 |
Лада Нива | 2809 | 4369 | 6016 | 5346 | 6169 | 5399 | 4555 | 3438 | 1530 | 2634 | 3618 | 5359 |
2022 | янв.22 | фев.22 | мар.22 | апр.22 | май.22 | июн.22 | ||||||
Chery Tiggo 7 | 1139 | 1387 | ||||||||||
Chevrolet Niva | ||||||||||||
Haval Jolion | 1410 | 1557 | 662 | 350 | 425 | |||||||
Hyundai Creta | 4153 | 4338 | 1563 | 1162 | 1197 | 1012 | ||||||
Hyundai Solaris | 4898 | 7238 | 1666 | 1804 | 754 | 528 | ||||||
Hyundai Tucson | ||||||||||||
Kia Cerato | ||||||||||||
Kia K5 | ||||||||||||
Kia Optima | ||||||||||||
Kia Rio | 6206 | 7893 | 2918 | 1660 | 1202 | 1196 | ||||||
Kia Seltos | 1754 | 1550 | 597 | 578 | 502 | 525 | ||||||
Kia Sportage | 812 | 382 | 560 | 611 | ||||||||
Mazda CX-5 | 1456 | 1409 | 1214 | 363 | 359 | 334 | ||||||
Mitsubishi Outlander | 1155 | 1951 | 526 | |||||||||
Nissan Qashqai | 1874 | 1834 | 1270 | |||||||||
Nissan X-Trail | 1618 | 1538 | 996 | |||||||||
Renault Arkana | 1062 | 1428 | 250 | |||||||||
Renault Duster | 3021 | 4048 | 1457 | 644 | 561 | 517 | ||||||
Renault Kaptur | 1102 | 1415 | 554 | 301 | ||||||||
Renault Logan | 1592 | 2006 | 853 | 902 | 361 | 654 | ||||||
Renault Sandero | 1127 | 1469 | 719 | 319 | 315 | 318 | ||||||
Skoda Karoq | ||||||||||||
Skoda Kodiaq | ||||||||||||
Skoda Octavia | ||||||||||||
Skoda Rapid | 1505 | 2506 | 1473 | 686 | 444 | 311 | ||||||
Toyota Camry | 1746 | 1786 | 831 | |||||||||
Toyota RAV4 | 2762 | 3003 | 1216 | 273 | ||||||||
Volkswagen Polo | 2161 | 3499 | 1565 | 599 | 397 | 483 | ||||||
Volkswagen Tiguan | 1238 | |||||||||||
Лада 4x4 | ||||||||||||
Лада Веста | 5953 | 7161 | 3167 | 1977 | 1538 | 1767 | ||||||
Лада Гранта | 5526 | 6220 | 3433 | 2598 | 2305 | 3305 | ||||||
Лада ИксРэй | 1042 | 1266 | 497 | 256 | 329 | |||||||
Лада Ларгус | 2237 | 2744 | 1555 | 840 | 642 | 705 | ||||||
Лада Нива | 2555 | 3854 | 2898 | 1941 | 1102 | 881 |
Источник: сайт АвтоБизнесРевью
Если внимательно изучить данные, можно заметить, что в первой половине 2022 года продажи автомобилей в России резко упали (см. таблицу 4).
Таблица 4. Сравнение средних продаж за 2019-2021 годы и 2022 год
Автомобили | Ср 19-21 | Ср I пол 22 | Дин % |
Chery Tiggo 7 | 950 | 1 263 | 32,9% |
Chevrolet Niva | 1 486 | 0 | -100,0% |
Haval Jolion | 115 | 881 | 665,9% |
Hyundai Creta | 5 920 | 2 238 | -62,2% |
Hyundai Solaris | 4 695 | 2 815 | -40,1% |
Hyundai Tucson | 1 934 | 0 | -100,0% |
Kia Cerato | 1 309 | 0 | -100,0% |
Kia K5 | 2 587 | 0 | -100,0% |
Kia Optima | 1 861 | 0 | -100,0% |
Kia Rio | 7 319 | 3 513 | -52,0% |
Kia Seltos | 1 642 | 918 | -44,1% |
Kia Sportage | 2 457 | 591 | -75,9% |
Mazda CX-5 | 1 746 | 856 | -51,0% |
Mitsubishi Outlander | 1 814 | 1 211 | -33,3% |
Nissan Qashqai | 1 949 | 1 659 | -14,9% |
Nissan X-Trail | 1 735 | 1 384 | -20,3% |
Renault Arkana | 1 488 | 913 | -38,6% |
Renault Duster | 3 115 | 1 708 | -45,2% |
Renault Kaptur | 1 852 | 843 | -54,5% |
Renault Logan | 2 766 | 1 061 | -61,6% |
Renault Sandero | 2 268 | 711 | -68,6% |
Skoda Karoq | 1 689 | 0 | -100,0% |
SkodaKodiaq | 1 902 | 0 | -100,0% |
Skoda Octavia | 2 033 | 0 | -100,0% |
Skoda Rapid | 3 074 | 1 154 | -62,5% |
Toyota Camry | 2 530 | 1 454 | -42,5% |
Toyota RAV4 | 2 958 | 1 814 | -38,7% |
Volkswagen Polo | 4 485 | 1 451 | -67,7% |
Volkswagen Tiguan | 2 827 | 1 238 | -56,2% |
Лада 4x4 | 2 542 | 0 | -100,0% |
Лада Веста | 9 234 | 3 594 | -61,1% |
Лада Гранта | 10 371 | 3 898 | -62,4% |
Лада ИксРэй | 2 081 | 678 | -67,4% |
Лада Ларгус | 3 329 | 1 454 | -56,3% |
Лада Нива | 4 270 | 2 205 | -48,4% |
Глядя на эти данные, можно догадаться, что резкое падение продаж связано с западными санкциями. Некоторые модели и вовсе исчезли с российского рынка, например американская Chevrolet Niva. Однако при этом Hyundai Tucson продажи в 2022-ом году 0, а по Hyundai Creta и Hyundai Solaris упали только наполовину. Значит ли это, что модель Tucson вывели с рынка, но в целом Hyundai продолжает работать в РФ или просто по Creta и Solaris у дилеров большие остатки, которые надо распродавать? Точно такой же вопрос возникает по другому корейскому бренду Kia. Три модели Cerato, K5 и Optima выбыли с рынка, а еще по трем: Rio, Seltos и Sportage продажи упали более, чем на половину.
По японским, французским и немецким машинам продажи тоже просели, но с рынка ни одна модель пока не ушла. Что это значит? Они что, не собираются выполнять санкции США и ЕС?
Непонятно, почему у чехов из четырех моделей Skoda: Karoq, Kodiaq, Octavia и Rapid останется только последняя. Зато единственные, у кого выросли продажи, это китайцы – более, чем на 30%!
Ну и наконец, а что случилось с отечественной Ладой? Почему у нее продажи упали в два раза?
Все это я к тому, что невозможно прогнозировать продажи не зная, что происходит, почему, кто и что планирует. Давайте разбираться.
Санкции: кто уйдет с российского рынка, а кто останется
Американцы запретили все автомобили, которые производятся в США или принадлежат американским компаниям еще в 2018 году, поэтому уже в 2020 году они распрощались с производством Chevrolet Niva на Автовазе.
ЕС же не разрешили импорт только машин стоимостью свыше 50 000 евро, т. е. при среднем курсе 75 руб. за 1€ это автомобили стоимостью свыше 4 млн руб. Таким образом, большинство автомобилей из Европы, производство которых локализовано в РФ, не попадают под санкции. Отсюда понятно почему «французы» и «немцы» пока остались в России. Сами производители, такие как Renault и Volkswagen сворачивают свое производство в РФ, но их машинки будут импортироваться.
Что касается «корейцев», то они договорились с американцами, и США сделали для Южной Кореи исключение. Поэтому исчезновение популярных корейских моделей с российского рынка связано с тем, что корейцы решили постепенно отказаться от седанов в пользу электрокроссоверов.
Япония вслед за Европой запретила экспорт машин стоимостью более 6 млн иен, что по средневзвешенному курсу также составляет чуть меньше 4 млн руб. Поэтому Toyota Camry, например, свободно продается в среднем по цене от 2,5 до 3,8 млн руб. в разной комплектации.
Что касается исчезнувших моделей Skoda, то это модели, которые собирались на заводе ГАЗ, по отношению к которому США приняли санкции еще в 2018 году, поэтому Volkswagen group, куда входит Skoda, начала сворачивать их производство еще в 2020 году.
Осталось понять, что с нашими родными Ладами. После объявления санкций Автоваз ушел в простой, т.к. прекратились поставки необходимых импортных комплектующих, в частности микросхем и электронных блоков. Кроме того, группа Renault решила продать свою долю. Похоже, что Ваз отказывается от выпуска Лада LADA XRay, у которой больше половины импортных комплектующих.
Итак, для чего нужна была вся эта информация с точки зрения прогноза продаж?
- Мы узнали, какие модели и почему нужно убрать из списка дальнейшего анализа и прогноза.
- Мы поняли, что их место будут активно занимать корейцы и китайцы. Т.е. мы можем долю санкционных авто пропорционально перераспределить между азиатскими производителями.
- Мы можем предположить, что седаны будут постепенно заменяться кроссоверами, а автомобили с ДВС на электромобили.
Новые авто на российском рынке
Мы узнали, какие позиции нужно убрать из прогноза продаж, теперь нужно понять, какие новые автомобили могут появится (или уже есть) на нашем рынке во второй половине 2022 года и кого они потеснят.
Так, вновь с конвейера начнет сходить Lada Granta, но уже без подушки безопасности, усилителя руля, АБС, электростеклоподъемников и двигателем с пониженной экологической безопасностью. Зато она станет раза в два дешевле нынешней. Появятся дополнительные китайцы: Dongfeng DF6 (копия Nissan Navara), Dargo от Haval. Вместо Рено на Московском заводе будут выпускать автомобили китайского и иранского происхождения под возрожденным брендом «Москвич». Всего 5 моделей: 4 кроссовера и 1 седан.
Количественный анализ
В результате предшествующего качественного анализа мы выяснили: какие автомобили уйдут с российского рынка, а какие придут на их место. При этом мы рассмотрели, конечно, не все автомобили и нам не важно, что некоторые модели будут запущены только в 2023 году. Для целей данной статьи – показать пример анализа данных – это не нужно. Будем считать, что все они запущены с 1 июля 2022 года.
Итак, в таблице 6 список автомобилей ТОП-25 в прогнозируемом периоде (розовым – выбывшие; зеленым – новые).
Таблица 6. ТОП-25 в прогнозируемом периоде
Модели были | Модели будут |
Chery Tiggo 7 | Chery Tiggo 7 |
Chevrolet Niva | Haval Dargo |
Haval Jolion | Haval Jolion |
Hyundai Creta | Hyundai Creta |
Hyundai Solaris | Hyundai Solaris |
Hyundai Tucson | Dongfeng DF6 |
Kia Cerato | |
Kia K5 | |
Kia Optima | |
Kia Rio | Kia Rio |
Kia Seltos | Kia Seltos |
Kia Sportage | Kia Sportage |
Mazda CX-5 | Mazda CX-5 |
Mitsubishi Outlander | Mitsubishi Outlander |
Nissan Qashqai | Nissan Qashqai |
Nissan X-Trail | Nissan X-Trail |
Renault Arkana | Renault Arkana |
Renault Duster | Renault Duster |
Renault Kaptur | Renault Kaptur |
Renault Logan | Renault Logan |
Renault Sandero | Renault Sandero |
Skoda Karoq | |
Skoda Kodiaq | |
Skoda Octavia | |
Skoda Rapid | Skoda Rapid |
Toyota Camry | Toyota Camry |
Toyota RAV4 | Toyota RAV4 |
Volkswagen Polo | Volkswagen Polo |
Volkswagen Tiguan | Volkswagen Tiguan |
Лада 4x4 | |
Лада Веста | Лада Веста |
Лада Гранта | Лада Гранта |
Лада ИксРэй | Москвич |
Лада Ларгус | Лада Ларгус |
Лада Нива | Лада Нива |
Посмотрим динамику совокупных продаж автомобилей по годам:
Рисунок 4. Динамика продаж топ-25 авто с 2017 по 2021 годы
По диаграмме видно, что с 2018 года продажи автомобилей в России неуклонно шли вниз. Если просто прочертить линию тренда (полиномиальная в 3 степени – наиболее точно описывает график), то емкость рынка на 2022 год будет где-то 870 000 шт., а уже в 2023 – 960 000 шт.
При этом за первую половину 2022 года по факту продано только 209 859 автомобилей, т.е. за год едва будет продано 450 000 шт.
Иными словами, чтобы правильно спрогнозировать общие продажи, мы должны понять, будут ли факторы спада действовать и дальше. В 2019–2021 годах этот спад был вызван пандемией (многие заводы автозапчастей и электроники простаивали, а у людей снизились доходы), которая постепенно утихает. А спад 2022 года – санкциями, которые также постепенно нивелируются за счет «китайцев» и «корейцев».
При нормальном развитии (2017-2018 годы) рынка ежегодный рост составлял около 10% в год. Значит, если бы не ковид и санкции, рынок к концу 2023 года мог достигнуть примерно 1000000*1,10^5 = 1 600 000 автомобилей в год. Но поскольку негативные факторы продолжают действовать, но не с такой силой, то тренд (полиномиальный в 4 степени) будет выглядеть следующим образом (рисунок 5).
Рисунок 5. Линия прогноза на 2022–2023 годы
